Қазақстан чемпионаты. Көкпардан топтық кезең ойындарының бағдарламасы

Бүгін ересектер арасында көкпардан – ХІХ, аударыспақтан – ХІХ, теңге ілуден – ХІІІ, жамбы атудан – V рет өтетін бұл бәсекенің мандаттық отырысы өтті.
Еліміздің 3 қала, 14 өңірінен 15 команда қатысатын дүбірлі дода төрт топқа бөлінді. Көкпар додасына Алматы облысы мен Шымкент қаласынан көманда келген жоқ.
Сонымен, Тараз төрінде өтетін тартысты додада
| 20.05.2019 ж. Көкпардан топтық кездесулер ойыны | ||
| 1 ойын | Ақтөбе обл. – Түркістан обл. | 9.00 – 10.00 |
| 2 ойын | Нұр-Сұлтан қ. – ШҚО | 10.00 – 11.00 |
| 3 ойын | БҚО – Атырау обл. | 11.00 – 12.00 |
| 4 ойын | Қызылорда обл. – Маңғыстау обл. | 12.00 – 13. 00 |
| 5 ойын | Алматы қ. – Қостанай обл. | 14.00 – 15.00 |
| 6 ойын | Жамбыл обл. – СҚО | 15.00 – 16.00 |
| 7 ойын | Қарағанды обл. – Ақмола обл. | 16.00 – 17.00 |
| 21.05.2019 ж. Көкпардан топтық кездесулер ойыны | ||
| 8 ойын | Ақтөбе обл. – Нұр-Сұлтан қ. | 9.00 – 10.00 |
| 9 ойын | Түркістан обл. – ШҚО | 10.00 – 11.00 |
| Чемпионаттың ашылу салтанаты | 11.00 – 11.30 | |
| 10 ойын | Алматы қ. – Жамбыл обл. | 11.30 – 12.30 |
| 11 ойын | БҚО – Қызылорда обл. | 12.30 – 13. 30 |
| 12 ойын | Атырау обл. – Маңғыстау обл. | 14.30 – 15.30 |
| 13 ойын | Қостанай обл. – СҚО | 15.30 – 16.30 |
| 14 ойын | Ақмола обл. – Павлодар обл. | 16.30 – 17.30 |
| 22.05.2019 ж. Көкпардан топтық кездесулер ойыны | ||
| 15 ойын | Ақтөбе обл. – ШҚО | 9.00 – 10.00 |
| 16 ойын | Түркістан обл. – Нұр-Сұлтан қ. | 10.00 – 11.00 |
| 17 ойын | БҚО – Маңғыстау обл. | 11.00 – 12.00 |
| 18 ойын | Атырау обл. – Қызылорда обл. | 12.00 – 13. 00 |
| Теңге ілу | 13.00 – 14. 00 | |
| 19 ойын | Алматы қ – СҚО | 14.00 – 15.00 |
| 20 ойын | Қостанай обл. – Жамбыл обл. | 15.00 – 16.00 |
| 21 ойын | Қарағанды обл. – Павлодар обл. | 16.00 – 17.00 |
| 23.05.2019 ж. Жамбы ату | ||
| 24.05.2019 ж. Түйісу ойындары | ||
| 25.05.2019 ж. | ||
| Аударыспақтан салмақ өлшеу | 9.00 | |
| 22 ойын | 14-13 орындарға | 9.00 – 10.00 |
| 23 ойын | 12-11 орындарға | 10.00 – 11.00 |
| 24 ойын | 10-9 орындарға | 11.00 – 12.00 |
| 25 ойын | 8-7 орындарға | 12.00 – 13. 00 |
| 26 ойын | 6-5 орындарға | 13.00 – 14. 00 |
| Аударыспақтан белдесулер (барлық салмақ дәрежес бойыншаі) | 14.00 | |
| 26.05.2019 ж. | ||
| 26 ойын | 3-4 орындарға | 10.00 – 11.00 |
| 27 ойын | 1-2 орындарға ақтық кездесу | 11.00 – 12.00 |
| Чемпионаттың жабылу салтанаты, жеңімпаз-жүлдегерлерді марапаттау | ||












